Nexans Cat 6 PVC %100 Bakır
STOKTAN HIZLI GÖNDERİM
| YAPISAL KARAKTERİSTİKLER | |
|---|---|
| Kablo tipi | UTP |
| Dış kılıf | PVC |
| Renk | Gri |
| BOYUTSAL KARAKTERİSTİKLER | |
| İzole üstü çap | 0,97mm |
| Dış çap (nominal) | 6,0mm |
| Yaklaşık ağırlık | 38kg/km |
| ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER | |
| Ortak Kapasitans | 56nF/km |
| İletken DC Direnci 20 °C (maks.) | 93,8Ohm/km |
| Karakteristik empedans | 100Ohm |
| İLETİM KARAKTERİSTİKLERİ | |
| Zayıflama değeri, maksimum 250 MHz | 32,8dB/100m |
| Attenuation Crosstalk Ratio, 250MHz | 5,5dB/100m |
| Powersum Near End Crosstalk, 250MHz | 36,3dB |
| Powersum Equal Level Far End Crosstalk, 250MHz | 19dB |
| Geri dönüş kaybı, 250 MHz | 17,3dB |
| Yakın uç zayıflama değeri 250 MHz | 39,3dB |
| Gecikme Farkı | 45ns/100m |
| Nominal yayılım hızı | 68% |
| Yayılma gecikmesi | 536ns/100m |
| Coupling attenuation at 30 MHz | 45 dB |
| KULLANIM KARAKTERİSTİKLERİ | |
| Paketleme | Kutu |
| Sevkiyat uzunluğu | 305m |
| İşletme ortam sıcaklığı | -20 .. 60°C |
| Min bükülme yarıçapı Çalışma | 24,0mm |
| Min. bükülme yarıçapı Tesis | 48mm |
| Ortam serim sıcaklık aralığı | 0 .. 50°C |
| Category | Cat. 6 |
| Alev geciktirme | IEC 60332-1 |
| Component function | Cable |


